Découvrez la liste des grottes de France recensées sur le site sous la forme d’un tableau.
Pour ouvrir la fiche détaillée d’une grotte, cliquez sur son nom dans la première colonne.
Vous pouvez modifier l’affichage du tableau en cliquant sur l’en-tête en bleu et trier ainsi la liste par commune, par département, par région ou par nombre de visiteurs. A noter que 0* indique l’absence de données. Les chiffres de fréquentation sont ceux de 2016 ou 2017.
Vous pouvez également localiser toutes les grottes sur la carte de France.
Nom | Commune | Département | Région | Visiteurs/an |
---|---|---|---|---|
Grotte Chauvet 2 Ardèche | Vallon-Pont-d'Arc | Ardèche (07) | Rhône-Alpes | 590000 |
Grotte de Lascaux 2 | Montignac | Dordogne (24) | Aquitaine | 250000 |
Grottes de Bétharram | Saint-Pé-de-Bigorre (sortie) | Hautes-Pyrénées (65) | Midi-Pyrénées | 132000 |
Grotte de la Cocalière | Courry | Gard (30) | Languedoc-Roussillon | 120000 |
Grotte de Clamouse | Saint-Jean-de-Fos | Hérault (34) | Languedoc-Roussillon | 96000 |
Aven Armand | Hures-la-Parade | Lozère (48) | Languedoc-Roussillon | 94000 |
Grottes de Lacave | Lacave | Lot (46) | Midi-Pyrénées | 89000 |
Grotte de Villars | Villars | Dordogne (24) | Aquitaine | 80000 |
Grotte de la Madeleine | Saint-Remèze | Ardèche (07) | Rhône-Alpes | 60500 |
Grotte de Rouffignac | Rouffignac-Saint-Cernin | Dordogne (24) | Aquitaine | 60000 |
Grottes de la Balme | La Balme-les-Grottes | Isère (38) | Rhône-Alpes | 59000 |
Grottes de Baume | Baume-les-Messieurs | Jura (39) | Franche-Comté | 50000 |
Grotte de Dargilan | Meyrueis | Lozère (48) | Languedoc-Roussillon | 44000 |
Grotte de la Salamandre | Saint-Privat de Champclos | Gard (30) | Languedoc-Roussillon | 38000 |
Grottes d’Arcy | Arcy-sur-Cure | Yonne (89) | Bourgogne | 35000 |
Grotte de Niaux | Niaux | Ariège (09) | Midi-Pyrénées | 34200 |
Grotte de Baume Obscure | Saint-Vallier-de-Thiey | Alpes Maritimes (06) | PACA | 33000 |
Grotte de Limousis | Limousis | Aude (11) | Languedoc-Roussillon | 32500 |
Grottes d’Azé | Azé | Saône-et-Loire (71) | Bourgogne | 26000 |
Grottes du Foulon | Châteaudun | Eure-et-Loir (28) | Centre | 26000 |
Grotte de Labeil | Lauroux | Hérault (34) | Languedoc-Roussillon | 21500 |
Grottes de Bèze | Bèze | Côte-d'Or (21) | Bourgogne | 20000 |
Grottes des Echelles | Saint-Christophe | Savoie (73) | Rhône-Alpes | 17000 |
Grotte des Merveilles | Rocamadour | Lot (46) | Midi-Pyrénées | 13000 |
Grotte de Pair-non-Pair | Prignac-et-Marcamps | Gironde (33) | Aquitaine | 11700 |
Grottes de Blanot | Blanot | Saône-et-Loire (71) | Bourgogne | 6500 |
Grotte de Nichet | Fromelennes | Ardennes (08) | Champagne-Ardenne | 6000 |
Grotte de Bédeilhac | Bédeilhac-et-Aynat | Ariège (09) | Midi-Pyrénées | 0* |
Cosquer Méditerranée | Marseillle | Bocuhes-du-Rhône (13) | PACA | 0* |
Grottes de Savonnières | Savonnières | Indre-et-Loire (37) | Centre | 0* |
Vous avez recherché : grotte - Liste des Grottes en France - grotte de france liste -